Additional information
| Matière première | Propionate de drostanolone |
|---|---|
| Rétention d'eau | Minimal |
| Hépatotoxicité | Faible |
| Test de laboratoire | Test HER2 (immunohistochimie ou hybridation in situ en fluorescence) |
| Aussi connu sous le nom de | rhuMAb HER2 |
| Pression artérielle | Peut provoquer de l'hypertension |
| Nom commercial | Herceptine |
| Conditions de stockage | Conserver au réfrigérateur, entre 2 et 8 °C (36 et 46 °F). |
| Nom chimique | Trastuzumab |
| Formule | C6484H9996N1720O2014S44 |
| Classe de substance | Anticorps monoclonal |
| Action principale | Antagoniste du récepteur HER2/neu |
| Demi-vie | Environ 28 jours |
| Posologie (médicale) | Généralement 4 mg/kg comme dose de charge suivie de 2 mg/kg par semaine ou de 6 mg/kg toutes les trois semaines |
| Posologie (sport) | Non applicable |
| Effets | Réduction de la croissance tumorale, amélioration de la survie chez les patientes atteintes d'un cancer du sein |
| Effets secondaires | Fièvre, nausées, vomissements, réactions à la perfusion, cardiotoxicité |
| Utilisation dans le sport | Aucun |
| Fabricant | DRIADA |
| Emballage | 10 ampères (1 ml – 100 mg/ml) |





Reviews
There are no reviews yet.